ͽÄêɽ -¾ÜºÙ¾ðÊó-
| ·ï̾ | ÐòÄÅ¿·ÁªÁÈÆ±¹¥²ñ10¼þǯµÇ°¡Á²ñÄÅ¿·ÁªÁȤ椫¤ê¤ÎÃϤòˬ¤Í¤Æ¡Á |
| ³«»ÏÆü»þ | 2014ǯ 9·î 22Æü (·îÍËÆü) 9»þ00ʬ (GMT+09:00) |
| ½ªÎ»Æü»þ | 2014ǯ 9·î 22Æü (·îÍËÆü) 13»þ00ʬ (GMT+09:00) |
| ¾ì½ê | ÂìÂôËܿء¢üÜÀ¹»³ÊÛŷƶÌ硢ʡÎɸæËܿؤۤ« |
| Ï¢ÍíÀè | |
| ¾ÜºÙ | º£Ç¯Åö²ñ¤¬10¼þǯ¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Þ¤·¤Æ²ñÄÅ¿·ÁªÁȤ椫¤ê¤ÎÃϤòˬ¤Í¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëͽÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²ñ°÷¤Î³§ÍͤؤÏ8·î¾å½Ü¤Ë²ñÄŤޤĤêÅù¤Îʸ½ñ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÃΤ餻¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ | ¸ø¼°»²²Ã¹Ô»ö¡ÝÃϸµ¡Ê²ñÄż㾾¡Ë³«ºÅ |
| Åê¹Æ¼Ô | ÅÚÊýºÐ»° |
| ¥ì¥³¡¼¥Éɽ¼¨ | ¸ø³« |
| ·«¤êÊÖ¤· | |
| ºÇ½ª¹¹¿·Æü | 2014ǯ 7·î 25Æü (¶âÍËÆü) |
| piCal-0.8 | |



